Description
Average Analysis :
| Milk Fat | 0.9% |
| Protein | 32.9% |
| Carbohydrates | 54.5% |
| Ash | 7.9% |
| Moisture | 3.8% |
Nutrition Information :
Serving size : 20g
Serving per pack : 15
| Per 100g | Per Serving : 20g | |
|---|---|---|
| Energy | 1520kj | 304kj |
| Protein | 32.9g | 6.6g |
| Milk Fat | 0.9g | 0.2g |
| Carbohydrates | 54.5g | 10.9g |
| Calcium | 1200.0mg | 240.0mg |
| Phosphorus | 1000.0mg | 200.0mg |
| Sodium | 350.0mg | 70.0mg |
| Magnesium | 110.0mg | 22.0mg |
| Cholesterol | 22.0mg | 4.4mg |
| Vitamin C | 17.0mg | 3.4mg |
| Vitamin B2 | 2.6mg | 0.5mg |
| Zinc | 3.5mg | 0.7mg |
Ingredient : Contains Cows’ milk.
Allergens : Contains Cows’ milk
Storage : Best Kept in an air tight container with Inner-Foil ,
In a cool dry place away from sunlight.
Best consume within 3 weeks after opening.
DO NOT use boiling water directly.
Preferably use warm water for best result.






